So sánh giữa Máy phát điện HY10500LE và Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY22KSE
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Máy phát điện HY10500LE | Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY22KSE |
|
||
Giá | 33.990.000₫ | ||||
Khuyến mại | |||||
Tần số | 50 Hz | 50 Hz | |||
Công suất định mức | 7.5 kW | 16 kW | |||
Công suất tối đa | 8.0 kW | 18 KW | |||
Điện áp | 230 V | 230 Hz | |||
Dòng điện mức | 34.8 A | 29A | |||
Pha | 1 pha | 3pha | |||
Thể tích bình | 25 lít | 77.5 lít | |||
Tiêu thụ năng lượng | 1.8 lít/h | 6.3 lít/h | |||
Thời gian tiêu thụ (75%) | 14 giờ | 6.3 giờ | |||
Độ ồn | 79 dBA | 70 dB | |||
Ác quy | 12V /14Ah | 12V - 60Ah |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Máy phát điện HY10500LE và Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY22KSE