So sánh giữa Máy phát điện HY10500LE
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy phát điện HY10500LE |
|
||
Giá | 33.990.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Tần số | 50 Hz | |||
Công suất định mức | 7.5 kW | |||
Công suất tối đa | 8.0 kW | |||
Điện áp | 230 V | |||
Dòng điện mức | 34.8 A | |||
Pha | 1 pha | |||
Thể tích bình | 25 lít | |||
Tiêu thụ năng lượng | 1.8 lít/h | |||
Thời gian tiêu thụ (75%) | 14 giờ | |||
Độ ồn | 79 dBA | |||
Ác quy | 12V /14Ah |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Máy phát điện HY10500LE