So sánh giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY45KSE
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY45KSE |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại | ||||
Tần số | 50 Hz | |||
Công suất định mức | 40 kW | |||
Công suất tối đa | 44 kW | |||
Điện áp | 230 Hz | |||
Dòng điện mức | 57.7A | |||
Pha | 3 pha | |||
Thể tích bình | 93 lít | |||
Tiêu thụ năng lượng | 10.8 lít/h | |||
Thời gian tiêu thụ (75%) | 9 giờ | |||
Độ ồn | 72 dB | |||
Ác quy | 12V - 60Ah |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY45KSE