So sánh giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY16KSE
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY16KSE |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại | ||||
Tần số | 50 Hz | |||
Công suất định mức | 12.8 kW | |||
Công suất tối đa | 14.4 KW | |||
Điện áp | 230 Hz | |||
Dòng điện mức | 21.7A | |||
Pha | 3pha | |||
Thể tích bình | 77.5 lít | |||
Tiêu thụ năng lượng | ||||
Thời gian tiêu thụ (75%) | 12 giờ | |||
Độ ồn | 70 dB | |||
Ác quy | 12V - 55Ah |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY16KSE