So sánh giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY110 KSE
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY110 KSE |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại | ||||
Tần số | 50 Hz | |||
Công suất định mức | 80 kW | |||
Công suất tối đa | 88 kW | |||
Điện áp | 230 Hz | |||
Dòng điện mức | 142.9A | |||
Pha | 3 pha | |||
Thể tích bình | 245 lít | |||
Tiêu thụ năng lượng | 24 lít/h | |||
Thời gian tiêu thụ (75%) | 11 giờ | |||
Độ ồn | 72 dB | |||
Ác quy | 2x 12V - 55Ah |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY110 KSE