So sánh giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY110 KSE và Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY45KSE
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY110 KSE | Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY45KSE |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại | |||||
Tần số | 50 Hz | 50 Hz | |||
Công suất định mức | 80 kW | 40 kW | |||
Công suất tối đa | 88 kW | 44 kW | |||
Điện áp | 230 Hz | 230 Hz | |||
Dòng điện mức | 142.9A | 57.7A | |||
Pha | 3 pha | 3 pha | |||
Thể tích bình | 245 lít | 93 lít | |||
Tiêu thụ năng lượng | 24 lít/h | 10.8 lít/h | |||
Thời gian tiêu thụ (75%) | 11 giờ | 9 giờ | |||
Độ ồn | 72 dB | 72 dB | |||
Ác quy | 2x 12V - 55Ah | 12V - 60Ah |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY110 KSE và Máy phát điện công nghiệp Hyundai DHY45KSE